| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,070 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,070 |
| ថ្លៃបើក | - |
| បម្រែបម្រួល | 0 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.00 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 04-Feb-2026 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,270 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,870 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 0 |
| ថ្លៃទាប | 0 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,220 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,030 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 0 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 0 |
EPS[1] |
495.00 |
|---|---|
P/E[2] |
4.18 |
P/B[3] |
0.47 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 20.47% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 0.85% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 71,875,000 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 426.85 | 0 | 0.00 |
| PPSP | 2,070 | 0 | 0.00 |