| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 6,400 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 6,400 |
| ថ្លៃបើក | - |
| បម្រែបម្រួល | 0 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.00 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 04-Feb-2026 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,040 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 5,760 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 0 |
| ថ្លៃទាប | 0 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,580 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,140 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 0 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 0 |
EPS[1] |
827.00 |
|---|---|
P/E[2] |
7.74 |
P/B[3] |
0.55 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 40.50% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 3.99% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 86,973,162 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 426.85 | 0 | 0.00 |
| PWSA | 6,400 | 0 | 0.00 |