| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 8,360 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 8,360 |
| ថ្លៃបើក | - |
| បម្រែបម្រួល | 0 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.00 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 04-Feb-2026 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 9,180 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 7,540 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 0 |
| ថ្លៃទាប | 0 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 8,700 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 5,340 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 0 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 0 |
EPS[1] |
57.00 |
|---|---|
P/E[2] |
146.67 |
P/B[3] |
1.19 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 89.89% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 1.28% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 40,000,000 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 426.85 | 0 | 0.00 |
| GTI | 8,360 | 0 | 0.00 |